海能達對講機
Hytera
新-代PDT專業(yè)數(shù)字車載終端HM780靈活多變一多種形態(tài)滿足不同場景語音清晰一_Al智 能消噪,聽的更清靈敏度高-覆蓋更廣,通信更遠更易擴展一內(nèi)置網(wǎng)口可擴展多種方案 海能達作為專網(wǎng)通信的領(lǐng)導(dǎo)者,依托自身完備的軟硬件開發(fā)…
類別:海能達對講機
新-代PDT專業(yè)數(shù)字車載終端HM780
靈活多變一多種形態(tài)滿足不同場景
語音清晰一_Al智 能消噪,聽的更清
靈敏度高-覆蓋更廣,通信更遠
更易擴展一內(nèi)置網(wǎng)口可擴展多種方案
海能達作為專網(wǎng)通信的領(lǐng)導(dǎo)者,依托自身完備的軟硬件開發(fā)實力,深耕行業(yè)二十于載,為全球數(shù)以萬計的專網(wǎng)用戶提供解決方案。
HM780是-款靈活且擴展性強的專業(yè)數(shù)字車載終端。產(chǎn)品形態(tài)靈活,支持單體、分體和固定臺,可應(yīng)用到各種環(huán)境中,包括車輛、摩托車、固定控制室,為同伴間提供高效的溝通。產(chǎn)品支持多種連接,可擴展豐富的應(yīng)用,方便整合到現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中去,提高工作效率。
產(chǎn)品采用全新的外觀設(shè)計且精工品質(zhì)更優(yōu),新的UI交互幫助您更快速操作產(chǎn)品,采用AI智能降噪技術(shù)讓您在噪雜環(huán)境中聽得更加清晰。
一般規(guī)格 | |||
頻率范圍 | UHFl:400~470MHz, UHF3:350~400MHz VHFl:136-147MHz | ||
信道容量 | 1024 | ||
區(qū)域容量 | 64 (每個區(qū)域最多支持256個信道) | ||
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
工作電壓 | 13.6 V ±15% | ||
電流消耗 | 待機電流 | <0.5A | |
接收電流 | <2.0A | ||
發(fā)射電流 | 1W | <3A | |
5W | <4A | ||
25W | <8A | ||
45W | <12A | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
外形尺寸(高X寬X厚) | 61.5 x 177x 179 mm | ||
重量 | 1520g | ||
LCD顯示屏 | 2.4英寸 | ||
接收部分 | |||
靈敏度 | 模擬 | 0.18uV(12dBS INAD) 0.16uv(典型值)(12dB SINAD) | |
數(shù)字 | 0.18uV/BER5% | ||
領(lǐng)道選擇性 | TIA-603 | 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI | 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | ||
互調(diào) | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 65dB@12.5/20/25kHz | ||
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 70dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | TIA-603 | 80dB | |
ETSI | 84dB | ||
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz | ||
額定音頻輸出功率 | 內(nèi)置(負載20 Ohm) | 3W | |
夕卜置(負載8 Ohm) | 7.5W | ||
最大音頻輸出功率 | 內(nèi)置(負載20 Ohm) | 8W | |
外置(負載8 Ohm) | 20W | ||
額定音頻失真 | <3% | ||
音頻響應(yīng) | +1~-3dB | ||
傳導(dǎo)輻射雜散 | <-57dBm | ||
輸出功率 | 低功率:UHF1/UHF3:1-25W,VHF1:5-25W 高功率:UHF1/UHF3:1-45W,VHF1:5-5OW | ||
FM調(diào)制方式 | HK0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | ||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5kHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW | ||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<lGHz; -30dBm>lGHz | ||
調(diào)制限制 | ±2.5kHz @ 12.5kHz; ±4.0kHz @ 20kHz; ±5.0kHz@ 25kHz | ||
FM交流與噪聲 | 40dB @ 12.5kHz; 43d B @ 20kHz 45dB@ 25kHz | ||
領(lǐng)道功率 | 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz | ||
音頻響應(yīng) | +1~-3dB | ||
音頻失真 | ≤3% | ||
數(shù)字聲碼器 | AMBE+2?,或 NVOC | ||
數(shù)字協(xié)議 | 常規(guī),集群 | ||
環(huán)境指標 | |||
工作溫度范圍 | -30°C~ +60°C | ||
存儲溫度范圍 | -40°C~ +85°C | ||
ESD (靜電防護) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) | ||
美國軍用標準 | MIL-STD-810 G | ||
防塵防水 | IP54標準 | ||
防濕 | 按 MIL-STD-810 G 標準 | ||
沖擊和振動 | 按 MIL-STD-810 G 標準 | ||
GPS | |||
TTFF (首次定位時間)冷啟動 | <1分 | ||
TTFF (首次定位時間)熱啟動 | <10秒 | ||
水平位置精度 | <5米 |
在線客服
關(guān)注微信