摩托羅拉對講機
MOTOROLA
MTM5200 TETRA車載臺 MTM5200凸顯了摩托羅拉 致力于滿足當前及未來的關鍵型通信需求的堅定決心。 摩托羅拉新推出的這款 對講機可支持諸多高級功能, 包括TEDS高速數據連接,不僅有助于客戶提高作業效率,而且允許用戶…
類別:摩托羅拉對講機
MTM5200 TETRA車載臺
MTM5200凸顯了摩托羅拉 致力于滿足當前及未來的關鍵型通信需求的堅定決心。 摩托羅拉新推出的這款 對講機可支持諸多高級功能, 包括TEDS高速數據連接,不僅有助于客戶提高作業效率,而且允許用戶在現場 獲得更多信息,做出更加合理 的決策。
優秀的音頻性能
新一代音頻架構確保實現響亮、淸晰的語音性能。
TEDS硬件就緒_一通過簡單的軟件許可證升級,可將 數據連接速率提高至20倍,允許高速訪問后合系統和數據庫。
集成式USB 2.0 PEI接口,支持快速對講機編程以及 標準的與數據終端和配件的連接接口。為了進一步提高 靈活性,還可支持USB主設備模式和從設備模式。
用戶遷移成本低
用戶熟悉的手機風格界面和VGA彩色顯示屏,改善了 易用性,降低了員工培訓成本。與市場上歷經檢驗的MTP850手持臺和MTM800增強型 車載臺采用了相同的用戶界面。利用GCAI連接器,可重復使用MTM800增強型的配件。
增強型端到帰加密選項
集成式硬件,可實現基于SIM的端到端加密。
硬件加密(AES128或AES256 MACE)選項。
高級終端管理
USB 2.0接口,允許通過摩托羅拉"綜合終端管理解決 方案”快速完成對講機編程。
硬件就緒支持通過無線方式管理終端。
通過軟件升級啟用,后臺編程特性允許在對講機保持完全功能的情況下進行編程。
加固型設計實現優異的可靠性
包含IP67控制頭選項,適用于沒有遮蔽、條件惡劣的環境。
前側及后側加固型GCAI連接器,可用于可靠地連接音頻 和數據外設。
一般技術規格 | ||
外形尺寸高x寬x深(毫米) | 典型重量(克) | |
儀表盤或臺面安裝式 | ||
(收發器+控制頭) | 60x188x198 | 1300 |
僅收發器 | 45x170x169 | 1070 |
標準控制頭 | 60x188x31 | 230 |
遙控頭 | 60x188x39 | 300 |
摩托車控制頭 | 60x188x39 | 320 |
用戶界面和顯示屏 | ||
顯示屏 | 對角線尺寸 | 2.8英寸 |
類型 | VGA-640x480像素、65,0O0色、半透射TFT顯示屏 | |
背光 | 多種背光,用戶可配置 | |
字體大小 | 標準和放大模式(90像素,4.5毫米高)字符 | |
按鈕和鍵盤 | 數字鍵 | 12鍵一體式背光數字鍵盤,具備鍵盤鎖選項 |
國際鍵盤版本 | 羅馬文、阿拉伯文、西里爾文、韓文、中文簡體及中文繁體等字符 | |
可編程功能鍵 | 3個可編程功能鍵(外加10個可編程數字鍵) | |
導航鍵 | 四向導航鍵、菜單鍵和軟鍵 | |
緊急按鈕 | 緊急按鈕,帶背光 | |
快捷鍵 | 利用“一觸式按鈕”特性,用戶可以配置菜單及常用功能的快捷鍵 | |
旋鈕 | 雙功能 | 切換通話組和調節音量,具備鎖定選項 |
指示功能 | LED指示燈 | 三色LED指示燈 |
提示音 | 可配置提示音 | |
用戶界面語言 | 標準選項 | 阿拉伯文、中文簡體、中文繁體、克羅地亞語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、希臘語、希伯來語、匈牙利語、意大利語、韓文、立陶宛語、馬其頓語、蒙古語、挪威語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞士語 |
用戶自定義 | 用戶可編程,使用ISO 8859-1字符 | |
菜單 | 根據用戶需求量身定制 | |
菜單快捷鍵 | ||
菜單配置 | ||
聯系人管理 | 手機風格 | |
通訊錄 | 多達1000個聯系人 | |
每個聯系人最多6個號碼,總共最多2000個號碼 | ||
多種撥號方法 | 用戶任選撥號方式 | |
快速/靈活的呼叫響應 | 通過“一觸式按鈕”,從私密呼叫響應切換為組呼 | |
多種鈴聲 | 可通過CPS編程軟件進行配置 | |
消息管理器 | 手機風格 | |
文本消息列表 | 20條 | |
智能型鍵盤文本輸入 | 所有控制頭 | |
狀態信息列表 | 100條 | |
國家/網絡代碼列表 | 100個 | |
掃描列表 | 40個列表,每個包括20個通話組 | |
隱蔽模式 | 所有控制頭 | |
屏保程序 | GIF圖像和文本〔用戶任選) | |
國際標準時間顯示 | 所有控制頭 | |
鍵盤鎖 | 所有控制頭 | |
通話組文件夾 | 雙層文件夾結構〔文件夾/子文件夾) | |
256個文件夾 | ||
常用文件夾 | 最多3個〔用于保存任何常用通話組) | |
環境技術規格 | ||
工作溫度(°C) | -30至+60 | |
貯存溫度(C) | -40至+85 | |
未使用-貯存 | ETSl 300 019-1-1 CLASS 1.3 | 未設露天防護的貯存場所 |
未使用-運輸 | ETSI 300 019-1-2 CLASS 2.3 | 公共運輸工具 |
固定式使用- | ||
設有露天防護的場所 | ETSI 300 019-1-3 CLASS 3.2 | 實現了一定程度的溫度控制的場所 |
移動式使用-陸地車輛設施 | ETSI 300 019-1-5 CLASS 5.2 | 氣候試驗 |
移動式使用-陸地車輛設施 | ETSI 300 019-1-5 CLASS 5M3 | 機械試驗 |
軍方標準 | 810 C/D/E/F技術規范 | 符合「甚或超過)全部11項標準 |
防塵防水性能 | IP54(防塵類別2) | 儀表盤/臺面/遙控頭型號 |
lP67 | 摩托車安裝式(僅控制頭為IP67;收發器為IP54) |
在線客服
關注微信